众筹款使用明细

众筹款使用明细(以款项使用时间顺序排序)

编号 使用缘由 时间 金额 余额
00001 支付律师代理费 2022-03-03 -90000.00 126000.00
00002 提现手续费 2022-03-03 -90.00 125910.00
00003 一盒印泥(材料需要按手印) 2022-04-19 -5.00 125905.00
00004 同城急送材料费(针对工规证行政复议材料送律所) 2022-04-20 -25.2 125879.8
00005 宣传资料印刷费(印制的200张宣传材料) 2022-05-13 -47.0 125832.8
00006 同城急送材料费(针对信息公开行政诉讼材料送律所) 2022-05-25 -28.0 125804.8
00007 针对信息公开行政诉讼律师费按比例计算后多退的费用 2022-05-30 -0.05 125804.75‬
00008 维权网站百度搜索收录费 2022-06-03 -50.0 125754.75
00009 同城寄送材料费(针对工规证行政诉讼合同签完字寄律所) 2022-06-10 -10.0 125744.75
00010 支付信息公开行政诉讼一审律师费提现手续费(律师费已经众筹完毕) 2022-06-13 -8.00 125736.75
00011 同城寄送材料费(印制宣传材料寄某业主) 2022-06-15 -10.0 125726.75
00012 针对信息公开的行政诉讼费 2022-06-27 -50.0 125676.75
00013 同城急送材料费(针对工规证行政诉讼材料签完字寄律所) 2022-08-19 -40.72 125636.03
00014 针对工规证的行政诉讼费 2022-08-28 -50.0 125586.03
00015 余额宝收益 +1421.08 127007.11

费用使用凭证如下
00001 00002款项*

律所发票等维权所有流程都完毕后再公示

00003款项

00004款项

00005款项

00006款项

00007款项
众筹款收款情况相关页面

00008款项

00009款项

00010款项

00011款项

00012款项

00013款项

00014款项

00015款项

说明:总额里有4000块钱是众筹的针对信息公开行政诉讼律师费二审部分的费用

重要链接:
业主疑问解答
授权资料收集情况
众筹款收款情况